Jumbo Lekker Veggie Spekreepjes Vegetarisch 175g
10+ dagen vers
175 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 1117 kJ/269 kcal | 698 kJ/168 kcal | 0.08 |
Vetten | 19 g | 12 g | 0.17 |
Waarvan verzadigd | 7.2 g | 4.5 g | 0.23 |
Koolhydraten | 6.9 g | 4.3 g | 0.02 |
Waarvan suikers | 1.0 g | 0.6 g | <1% |
Vezels | 1.5 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 16 g | 10 g | 0.2 |
Zout | 4.1 g | 2.5 g | 0.42 |
Ijzer | 7.0 mg (50%¹) | 4.4 mg (31%¹) | |
Vitamine B12 | 0.5 µg (20%¹) | 0.31 µg (13%¹) | |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 62,5 g (verpakking bevat 2 porties). | |||
¹DRI=Dagelijkse Referentie-Inname. |
10+ dagen vers
175 g
10+ dagen vers
175 g
5+ dagen vers
160 g
3+ dagen vers
160 g