2 22
8,16/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | RI |
---|---|---|---|
Energie | 2065 kJ | 620 kJ | 7% |
494 Kcal | 148 Kcal | 7% | |
Vetten | 25 g | 7.5 g | 11% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 58 g | 17 g | |
Waarvan suikers | 4.4 g | 1.3 g | 1% |
Vezels | 6 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 6.2 g | 1.9 g | |
Zout | 2 g | 0.6 g | 10% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Koel en droog bewaren.
PepsiCo Nederland BV
Postbus 1008
3600 BA Maarssen
The Netherlands
0800-7377426