2 22
8,16/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | RI | Per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | 2065 kJ | 7% | 620 kJ |
494 Kcal | 7% | 148 Kcal | |
Vetten | 25 g | 11% | 7.5 g |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 4% | 0.8 g |
Koolhydraten | 58 g | 17 g | |
Waarvan suikers | 4.4 g | 1% | 1.3 g |
Vezels | 6 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 6.2 g | 1.9 g | |
Zout | 2 g | 10% | 0.6 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Koel en droog bewaren.
PepsiCo Nederland BV
Postbus 1008
3600 BA Maarssen
The Netherlands
0800-7377426