1 85
3,70/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
Energie | kJ 234 | kJ 1168 |
kcal 56 | kcal 279 | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 5.6 g | 28.0 g |
Waarvan suikers | 4.0 g | 19.9 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 0.2 g | 1.0 g |
Zout | 0.00 g | 0.00 g |
Deze verpakking bevat 1 portie. |
Bier met Citroen-Agavesmaak
Alcohol Percentage: 5.9%.
Koel en donker bewaren.
Ten minste houdbaar tot einde: zie bodem.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland