Buisman Latte Caramel 300g
300 GRAM
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per serving |
---|---|---|
Energie | 209kJ/49kcal | 312kJ/74kcal |
Vetten | 1.1 g | 1.6 g |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 1.5 g |
Koolhydraten | 8.8 g | 13 g |
Waarvan suikers | 5.8 g | 8.7 g |
Eiwitten | 1.1 g | 1.9 g |
Zout | 0.10 g | 0.15 g |
300 GRAM
8 x 18 g