1 97
1,97/liter
Voedingswaarden | 100 ml | 200 ml | %* (200 ml) |
---|---|---|---|
Energie | 118 kJ | 236 kJ | 3 |
28 kcal | 56 kcal | 3 | |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 |
Waarvan verzadigd | (0 g) | (0 g) | 0 |
Koolhydraten | 6.9 g | 13.8 g | 5 |
Waarvan suikers | (6.8 g) | (13.6 g) | -15 |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 |
Zout | 0.02 g | 0.03 g | 1 |
*% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Een fles van 1,5 liter bevat 7 en half glazen van 200 ml. |