- Bronwater
- vruchtensap uit concentraat 2,2% (sinaasappel 1,1%, mandarijn 1,1%)
- voedingszuur (citroenzuur)
- aroma's
- zoetstof (sucralose)
- kleurstof (bètacaroteen)
- koolzuur (<0,1%)
Voedingswaarden | per 100ml | %RI |
---|---|---|
Energie | 6 kJ/ | |
1 kcal | (<1%*) | |
Vetten | 0 g | (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | (<1%*) |
Koolhydraten | 0.2 g | (<1%*) |
Waarvan suikers | 0.2 g | (<1%*) |
Eiwitten | 0 g | (<1%*) |
Zout | 0.002 g | (<1%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |