- Bronwater
- vruchtensap uit concentraat (appel 7,5%, peer 7,5%)
- suiker
- voedingszuur (citroenzuur)
- natuurlijk peer aroma met andere natuurlijke aroma's
- koolzuur (<0,1%)
Voedingswaarden | per 100 ml | %RI |
---|---|---|
Energie | 126 kJ/ | |
30 kcal | (1%*) | |
Vetten | 0 g | (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | (<1%*) |
Koolhydraten | 7.2 g | (3%*) |
Waarvan suikers | 7.0 g | (8%*) |
Eiwitten | 0 g | (<1%*) |
Zout | 0.005 g | (<1%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |