- Water
- vruchtensap uit concentraat (appel 14%, perzik 1,1%)
- suiker
- voedingszuur (citroenzuur)
- antioxidant (ascorbinezuur)
- natuurlijk aroma
- zoetstof (stevioglycosiden uit Stevia)
- conserveermiddelen (E202, E242)
Voedingswaarden | per 100 ml | %RI |
---|---|---|
Energie | 97 kJ / 23 kcal | (1%*) |
Vetten | 0 g | (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | (<1%*) |
Koolhydraten | 5.6 g | (2%*) |
Waarvan suikers | 5.5 g | (6%*) |
Eiwitten | 0 g | (<1%*) |
Zout | 0.003 g | (<1%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |