- Water
- vruchtensap uit concentraat (appel, aroniabes, cranberry 1,5%, framboos 0,5%)
- suiker
- voedingszuur (citroenzuur)
- antioxidant (ascorbinezuur)
- aroma's
- conserveermiddel (E202, E242)
Voedingswaarden | per 100 ml | %RI |
---|---|---|
Energie | 124 kJ / 30 kcal | (1%*) |
Vetten | 0 g | (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | (<1%*) |
Koolhydraten | 7.1 g | (3%*) |
Waarvan suikers | 6.9 g | (8%*) |
Eiwitten | 0 g | (<1%*) |
Zout | 0.003 g | (<1%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). |