1 99
9,95/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 2382 kJ | 715 kJ (9%) |
572 Kcal | 172 Kcal (9%) | |
Vetten | 39 g | 12 g (17%) |
waarvan | ||
Waarvan verzadigd | 5.3 g | 1.6 g (8%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 27 g | 8.1 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 6.5 g | 2 g |
Koolhydraten | 40 g | 12 g |
Waarvan suikers | 6.4 g | 1.9 g (2%) |
Vezels | 2.8 g | 0.8 g |
Eiwitten | 14 g | 4.2 g |
Zout | 1.7 g | 0.5 g (9%) |
Vitaminen en Mineralen | ||
Vitamine E | 3.4 Mg (28%) | 1 Mg (9%) |
Niacine | 6.8 Mg (43%) | 2 Mg (13%) |
Foliumzuur | 65.4 ug (33%) | 19.6 ug (10%) |
Biotine | 72 ug (143%) | 22 ug (43%) |
Fosfor | 223 Mg (32%) | 66.9 Mg (10%) |
Magnesium | 102 Mg (27%) | 30.5 Mg (8%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
Zonder kunstmatige kleurstoffen
Droog bewaren. Een geopend zakje kan het beste bewaard worden in een licht- en luchtdichte trommel.
PepsiCo Nederland BV
Postbus 1008
3600 BA Maarssen
The Netherlands
0800-7377426