2 66
9,67/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 2285 kJ | 686 kJ (8%) |
548 Kcal | 164 Kcal (8%) | |
Vetten | 35 g | 11 g (15%) |
waarvan | ||
Waarvan verzadigd | 5 g | 1.5 g (8%) |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 23 g | 7 g |
meervoudig onverzadigde vetzuren | 6.6 g | 2 g |
Koolhydraten | 43 g | 13 g |
Waarvan suikers | 7.5 g | 2.3 g (3%) |
Vezels | 3 g | 0.9 g |
Eiwitten | 14 g | 4.3 g |
Zout | 2.1 g | 0.6 g (11%) |
Vitaminen en Mineralen | ||
Vitamine E | 2.9 mg (24%) | 0.87 mg (7%) |
Thiamine | 1.4 mg (127%) | 0.42 mg (38%) |
Niacine | 7.2 mg (45%) | 2.2 mg (14%) |
Biotine | 97 µg (194%) | 29 µg (58%) |
Fosfor | 272 mg (39%) | 81.5 mg (12%) |
Magnesium | 107 mg (28%) | 32 mg (9%) |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). |
275 Gram