Jumbo Pompoen Blokjes 400g
2+ dagen vers
400 g
Voedingswaarden | van de saus: per 100 g: | van de saus: Per portie**: | van de saus: %* per portie**: |
---|---|---|---|
energie | 358 kJ / 85 kcal | 466 kJ / 111 kcal | 5.6% |
Vetten | 3.5 g | 4.6 g | 6.6% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.4 g | 2.0% |
Koolhydraten | 12.5 g | 16.2 g | 6.2% |
Waarvan suikers | 10.1 g | 13.2 g | 14.7% |
vezels | 1.0 g | ||
Eiwitten | 0.5 g | 0.6 g | 1.2% |
Zout | 1.22 g | 1.60 g | 26.7% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie = 130 g saus (verpakking bevat 2 porties). |