1 87
110,00/kilo
Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1.765kJ/420kcal |
Vetten | 15.8g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1.7g |
Koolhydraten | 59.4g |
- waarvan suikers | 4.5g |
Vezels | 7.0g |
Eiwitten | 6.6g |
Natrium | <0.01g |
Zout | <0.01g |
Thiamine | 0.80mg |
vanaf 6 maanden
Ten minste houdbaar tot:
ellaskitchen.nl
Adresellaskitchen.nl
Gemaakt in de EU voor
Ella's Kitchen (Brands), RG9 4QG, GB