2 90
34,12/kilo
Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1621kJ/387kcal |
Vetten | 12.4g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1.4g |
Koolhydraten | 55.2g |
- waarvan suikers | 22.7g |
Vezels | 12.9g |
Eiwitten | 6.6g |
Natrium | 0.02g |
Zout | 0.05g |
Thiamine | 0.8mg |
Een handig tussendoortje gemaakt van alleen goede dingen om kleine buikjes tevreden te houden!
Ten minste houdbaar tot:
Bewaar mij op een koele, droge plek.
ellaskitchen.nl
AdresGemaakt in het VK voor:
ELLA'S KITCHEN (BRANDS), RG9 4QG, GB
Schottengasse 10 / Stiege 2 / 2. Stock
1010 Wien, AUT