1 53
3,06/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 9kJ/ | 23kJ/ |
2kcal | 5kcal (0%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 0.2g | 0.5g (0%) |
Waarvan suikers | 0.2g | 0.5g (1%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.01g | 0.03g (1%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
500ml = 2 x 250ml glas |