2 23
1,49/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 11kJ | 28kJ |
3kcal | 8kcal (0%) | |
Vetten | 0 g | 0 g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (0%) |
Koolhydraten | 0.4 g | 1.0 g (0%) |
Waarvan suikers | 0.4 g | 1.0 g (1%) |
Eiwitten | 0 g | 0 g (0%) |
Zout | 0.01 g | 0.03 g (0%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
1L = 4 x 250ml glas |