2 23
1,49/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 11kJ/ | 28kJ/ |
3kcal | 8kcal (0%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 0.4g | 1.0g (0%) |
Waarvan suikers | 0.4g | 1.0g (1%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.01g | 0.03g (0%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) |