2 09
1,39/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 99kJ/ | 248kJ/ |
23kcal | 58kcal (3%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 5.6g | 14g (5%) |
Waarvan suikers | 5.6g | 14g (16%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.01g | 0.03g (1%) |
*Refeerentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) |