- Sprankelend water
- citroensap uit concentraat (3%)
- voedingszuren: appelzuur
- citroenzuur
- zoetstoffen: natriumcyclamaat
- acesulfaam-K
- sucralose
- natuurlijke aromaâs
- concentraten van zoete aardappel
- wortel
- kers
- conserveermiddel: kaliumsorbaat.
Voedingswaarden | Per 100 Milliliter | Per 250 Milliliter | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1.0 kcal | 3.0 kcal | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0.3 g | |
Waarvan suikers | 0.1 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.01 g | 0.03 g | 1.0% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
250MLT |