2 23
1,49/liter
Voedingswaarden | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
---|---|---|
Energie: | 11kJ/ | 28kJ/ |
3kcal | 8kcal (0%) | |
Vetten | 0g | 0g (0%) |
Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
Koolhydraten | 0.3g | 0.8g (0%) |
Waarvan suikers | 0.3g | 0.8g (1%) |
Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
Zout | 0.04g | 0.10g (2%) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||
1.5L = 6 x 250ml glas |