3 09
20,60/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 10 g* |
---|---|---|
Energie | 1879 (kJ) | 188 (kJ) |
448 (kcal) | 45 (kcal) | |
Vetten | 17 g | 1.7 g |
Waarvan verzadigd | 10 g | 1.0 g |
Koolhydraten | 66 g | 6.6 g |
Waarvan suikers | 28 g | 2.8 g |
Voedingsvezels | 4.0 g | <0.5 g |
Eiwitten | 7.0 g | 0.7 g |
Zout | 0.62 g | 0.06 g |
*Per portie (1 koekje). | ||
Bevat 15 porties. |