Friesche Vlag Goudband cups 10 x 7ml
10 x 7 ml
0 78
11,14/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie 7 ml |
---|---|---|
energie | 490 kJ (117 kcal) | 34 kJ /8 kcal (<1%*) |
Vetten | 4.3 g | 0.3 g (<1%*) |
- waarvan verzadigd vet | 3.0 g | 0.2 g (1%*) |
Koolhydraten | 11.9 g | 0.8 g (<1%*) |
- waarvan suikers | 11.9 g | 0.8 g (1%*) |
Eiwitten | 7.4 g | 0.5 g (1%*) |
Zout | 0.39 g | 0.03 g (<1%*) |
Calcium | 270 mg (34%**) | 19 mg (2%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | ||
**Dagelijkse referentie-inname. | ||
Deze verpakking bevat 10 porties. |
10 x 7 ml