Friesche Vlag Latte 500ml
500 ml
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie 60 ml |
---|---|---|
energie | 298 kJ (71 kcal) | 179 kJ (43 kcal) (2%*) |
Vetten | 4.1 g | 2.5 g (4%*) |
- waarvan verzadigd vet | 2.9 g | 1.7 g (9%*) |
Koolhydraten | 4.8 g | 2.9 g (1%*) |
- waarvan suikers | 4.8 g | 2.9 g (3%*) |
Eiwitten | 3.7 g | 2.2 g (4%*) |
Zout | 0.12 g | 0.07 g (1%*) |
Calcium | 120 mg (15%**) | 72 mg (9%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**Dagelijkse referentie-inname. | ||
Deze verpakking bevat ca. 16 porties à 60 ml. |
Volle melk, UHT
Wist je dat je cappuccino of latte voor 2/3 uit melk bestaat? Voor het lekkerste resultaat, kies je daarom Friesche Vlag latte. Deze melk is in samenwerking met barista's ontwikkeld en speciaal om mee op te schuimen. Zo creëer je zelf in een oogwenk de lekkerste melk-koffies. Genieten maar!
500 ml