1 76
1,76/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie 200 m |
---|---|---|
Energie | 184 kJ / 44 kcal | 368 kJ / 88 kcal (4%*) |
Vetten | 0 g | 0 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (<1%*) |
Koolhydraten | 7.8 g | 15.6 g (6%*) |
Waarvan suikers | 7.7 g | 15.4 g (17%*) |
Eiwitten | 2.0 g | 4.0 g (8%*) |
Zout | 0.13 g | 0.26 g (4%*) |
Calcium | 70 mg (9%**) | 140 mg (18%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
**Dagelijkse referentie-inname | ||
Deze verpakking bevat 5 porties |