1 19
3,97/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie 150 ml | (%RI*) |
---|---|---|---|
Energie | 186 kJ / 44 kcal | 279 kJ / 66 kcal | (3%)* |
Vetten | 0 g | 0 g | (<1%)* |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | (<1%)* |
Koolhydraten | 8.0 g | 12 g | (5%)* |
Waarvan suikers | 8.0 g | 12 g | (13%)* |
Eiwitten | 1.8 g | 2.7 g | (5%)* |
Zout | 0.12 g | 0.18 g | (3%)* |
Calcium | 70 mg (9%DRI**) | 105 mg (13%DRI**) | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** Dagelijkse referentie-inname. | |||
Deze verpakking bevat 8 porties |