Fritz-Limo Orangeade 0,33L
0.33 l
1 09
3,30/liter
Voedingswaarden | per 100 ml: | Per 0 Milliliter |
---|---|---|
energiewaarde | 122 kJ/29 kcal | |
Energie | 35.0 kcal | |
Koolhydraten | 7 g | 8.2 g |
Vetten | 0.0 g | |
Waarvan suikers | 6.8 g | 8.2 g |
Bevat beperkte hoeveelheden vet, verzadigde vetzuren, eiwitten en zout. | ||
Waarvan verzadigd | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g |
0.33 l
375 mL
330 ML