2 55
15,94/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Bij een portie van 1 burger (113 g) Per portie | Bij een portie van 1 burger (113 g) %RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 819 kJ | 927 kJ | 11% |
197 kcal | 223 kcal | 11% | |
Vetten | 14 g | 16 g | 22% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4.0 g | 4.5 g | 23% |
Koolhydraten | 2.0 g | 2.3 g | 1% |
- waarvan suikers | 0.6 g | 0.7 g | 1% |
Vezels | 5.0 g | 5.7 g | - |
Eiwitten | 14 g | 16 g | 32% |
Zout | 0.74 g | 0.85 g | 14% |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |
BBQ proof
BBQ 12 min.
Maak een BBQ klaar van middelhoge temperatuur. Plaats de burgers in het midden van de grill. Bak gedurende 12 minuten en keer iedere 3 minuten.
Pan 8 - 10 min.
Verhit een beetje olie. Bak de burgers op middelhoge temperatuur en draai ze halverwege om.
Oven (200°C) 11 - 12 min.
Plaats de burgers in het midden van een voorverwarmde oven, op een bakplaat met bakpapier. Draai ze halverwege om.
Koel bewaren op max. +7°C en na opening beperkt houdbaar.
Te gebruiken tot: zie voorzijde.
www.gardengourmet.nl
AdresNestlé Belgilux SA - Birminghamstraat 221, 1070 Brussel.
Telefoonnummer020-569 96 99