Meatless Farm 2x Vegetarische Hamburgers 227g
4+ dagen vers
227 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Bij een portie van 1 burger (113 g) Per portie | Bij een portie van 1 burger (113 g) %RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 819 kJ | 927 kJ | 0.11 |
0.6 g | 0.7 g | 0.01 | |
Vetten | 14 g | 16 g | 0.22 |
Koolhydraten | 2.0 g | 2.3 g | 0.01 |
Vezels | 5.0 g | 5.7 g | - |
Eiwitten | 14 g | 16 g | 0.32 |
Zout | 0.74 g | 0.85 g | 0.14 |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |
4+ dagen vers
227 g
9+ dagen vers
180 g
5+ dagen vers
160 g
5+ dagen vers
160 g