Meatless Farm 2x Vegetarische Hamburgers 227g
4+ dagen vers
227 g
3 69
16,26/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Bij een portie van 1 burger (75 g) Per portie | Bij een portie van 1 burger (75 g) %RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 686 kJ | 515 kJ | 0.06 |
1.0 g | 0.8 g | 0.01 | |
Vetten | 6.0 g | 4.5 g | 0.06 |
Koolhydraten | 6.0 g | 4.5 g | 0.02 |
Vezels | 7.0 g | 5.3 g | - |
Eiwitten | 18 g | 14 g | 0.28 |
Zout | 1.3 g | 0.98 g | 0.16 |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |
4+ dagen vers
227 g
5+ dagen vers
226 g
9+ dagen vers
180 g
5+ dagen vers
160 g