Jumbo Lekker Veggie Kaasschnitzel Vegetarisch 200g
10+ dagen vers
200 g
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie | %RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 947 kJ | 851 kJ | 0.1 |
0.9 g | 0.8 g | 0.01 | |
Vetten | 10 g | 9.3 g | 0.13 |
Koolhydraten | 15 g | 14 g | 0.05 |
Vezels | 3.5 g | 3.2 g | - |
Eiwitten | 16 g | 15 g | 0.29 |
Zout | 1.2 g | 1.0 g | 0.17 |
Bij een portie van 1 schnitzel (90 g) | |||
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
9+ dagen vers
180 g
9+ dagen vers
180 g