Garden Gourmet Sensational Filet Pieces Asian Seasoning 160g
10+ dagen vers
160 g
4 25
26,56/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie | %RI* Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 714 kJ | 571 kJ | 0.07 |
1.2 g | 0.9 g | 0.01 | |
Vetten | 8.4 g | 6.8 g | 0.1 |
Koolhydraten | 3.1 g | 2.5 g | 0.01 |
Vezels | 4.8 g | 3.8 g | - |
Eiwitten | 18 g | 14 g | 0.28 |
Zout | 1.0 g | 0.80 g | 0.13 |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. | |||
Bij een portie van 80 g |
10+ dagen vers
160 g
10+ dagen vers
160 g
4+ dagen vers
250 g
9+ dagen vers
180 g