Valess Tomaat-Mozzarella Schnitzel vegetarisch 2 x 90g
10+ dagen vers
180 g
3 46
19,22/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Bij een portie van 1 rondo (90 g) Per portie | Bij een portie van 1 rondo (90 g) %RI Per portie |
---|---|---|---|
Energie | 947 kJ | 852 kJ | 0.1 |
1.8 g | 1.6 g | 0.02 | |
Vetten | 12 g | 10 g | 0.15 |
Koolhydraten | 18 g | 16 g | 0.06 |
Vezels | 3.7 g | 3.4 g | - |
Eiwitten | 11 g | 10 g | 0.2 |
Zout | 1.1 g | 1.0 g | 0.17 |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Verpakking bevat 2 porties. |
10+ dagen vers
180 g
10+ dagen vers
180 g
10+ dagen vers
180 g
10+ dagen vers
180 g