Jumbo Halvarine 500g
500 g
0 99
1,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g** |
---|---|---|
Energie | 1444 kJ (351 kcal) | 144 kJ (35 kcal) |
Vetten | 39 g | 3.9 g |
Waarvan verzadigd | 8.8 g | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 20 g | 1.0 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 10 g | 1.0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Voedingsvezel | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0.40 g | 0.04 g |
Vitamine A | 798 µg (100%RI*) | 79.8 µg |
Vitamine D | 7.5 µg (150%RI*) | 0.75 µg |
Omega 3 (2,4 mg per 100 g / 0,24 g per portie van 10 g). | ||
* RI: (dagelijkse) Referentie-innames voor vitaminen. | ||
** Dit product bevat 60 porties van 10 g. Gemiddeld dagelijks gebruik is twee porties (2x10 g). |
Halvarine met een toevoeging van vitamine A & D. 100% plantaardig een bron van omega 3 vetzuren
Na openen gekoeld bewaren.
Ten minste houdbaar tot: zie deksel.
Heb je onze andere Gouda's Glorie producten voor op brood al eens geprobeerd?
Websitewww.goudasglorie.nl
AdresVandemoortele Europe NV, Nederlandse branche
Antwoordnummer 3030, 3860 VZ Zeewolde (NL)
0800 - 0202567