- Verse room (27,4%)
- suiker
- geëvaporeerde magere melk
- water
- cacaomassa
- eigeel
- boterconcentraat
- cacaopoeder
- cacaoboter
- natuurlijke vanillearoma's
- emulgator (sojalecithine)
Voedingswaarden | Per 100 g | 2 x ijslepel (87 g) | %* (87 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1275 kJ | 1110 kJ | 13% |
306 kcal | 266 kcal | ||
Vetten | 19.9 g | 17.3 g | 25% |
Waarvan verzadigd | 12.7 g | 11.0 g | 55% |
Koolhydraten | 25.9 g | 22.6 g | 9% |
Waarvan suikers | 25.2 g | 21.9 g | 24% |
Vezels | 2.4 g | 2.1 g | - |
Eiwitten | 4.5 g | 4.0 g | 8% |
Zout | 0.11 g | 0.10 g | 2% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Bevat minstens 4 porties. |