Haribo Zoute Rijen 175g
175 g
1 57
8,97/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* per portie (25 g) |
---|---|---|
Energie: | 1 510 kJ/356 kcal | 378 kJ/89 kcal (4%) |
Vetten | 3.9 g | 1.0 g (1%) |
Waarvan verzadigd | 2.6 g | 0.7 g (3%) |
Koolhydraten | 77 g | 19 g (7%) |
Waarvan suikers | 55 g | 14 g (15%) |
Eiwitten | 2.8 g | 0.7 g (1%) |
Zout | 0.78 g | 0.20 g (3%) |
RI*= Referentie-inname per dag. | ||
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Verpakking bevat ≈ 5 porties. |
Ten minste houdbaar tot einde... (zie venster achterzijde). Tegen warmte en vocht beschermen.
Haribo maakt kinderen blij, ouderen horen ook daarbij!
Websitewww.haribo.com
AdresHARIBO
The Netherlands & Belgium B.V.
Postbus 3525
4800 DM Breda
www.haribo.com