1 67
8,35/liter
Voedingswaarden | Per Milliliter | %RI* per portie |
---|---|---|
Energie | 97.0 kcal | 5.0% |
Vetten | 4.6 g | 7.0% |
Waarvan verzadigd | 3.7 g | 19.0% |
Koolhydraten | 13.0 g | 5.0% |
Waarvan suikers | 11.0 g | 12.0% |
Eiwitten | 0.7 g | 1.0% |
Zout | 0.05 g | 1.0% |
% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
000GRM |