- Afgeroomde melk
- melkeiwitten
- mager cacaopoeder (1%)
- verdikkingsmiddelen (gellangom, cellulosegom)
- stabilisatoren (polyfosfaat, natriumfosfaat)
- natuurlijke aroma's
- zoetstof (sucralose)
- zout
Voedingswaarden | Per 100ml | Per 330ml | %RI** (330ml) |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 225/53 | 742/175 | 9 |
Vetten | 0.2 | 0.7 | 1 |
Waarvan verzadigd | 0.1 | 0.3 | 2 |
Koolhydraten | 5.0 | 16.5 | 6 |
Waarvan suikers | 4.8 | 15.8 | 18 |
Vezels (g) | 0.4 | 1.2 | - |
Eiwitten | 7.6 | 25.1 | 50 |
Zout | 0.20 | 0.66 | 11 |
Calcium | 240(30%) | 792 | 99 |
** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
1 fles bevat 5000mg van BCAA's (vertakte keten aminozuren) 1515mg/100ml (~) | |||
1 fles bevat 50% van de RI** in eiwitten. |