Jumbo Bami en Nasi Groente 500g
2+ dagen vers
500 g
Voedingswaarden | Per 100 g* | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1494 kJ | 2173 kJ |
353 kcal | 515 kcal | |
Vetten | 3.4 g | 11 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 2.2 g |
Koolhydraten | 71 g | 71 g |
Waarvan suikers | 51 g | 17 g |
Vezels | 3.0 g | 6.2 g |
Eiwitten | 5.8 g | 30 g |
Zout | 12.9 g | 2.5 g |
Deze verpakking is geschikt voor 4 porties. | ||
* droog product. | ||
** 16 g mix bereid met verse ingrediënten |
2+ dagen vers
500 g
2 stuks
2+ dagen vers
350 g