Jumbo Riblap Rund ca. 500g
2+ dagen vers
Voedingswaarden | Per 100 g* | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1358 kJ | 2711 kJ |
321 kcal | 644 kcal | |
Vetten | 2.5 g | 18 g |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 6.3 g |
Koolhydraten | 60 g | 82 g |
Waarvan suikers | 8.7 g | 9.1 g |
Vezels | 5.4 g | 5.6 g |
Eiwitten | 11 g | 35 g |
Zout | 12.3 g | 2.8 g |
* droog product. | ||
** 19 g mix bereid met verse ingrediënten | ||
Deze verpakking is geschikt voor 4 porties. |
2+ dagen vers
2 stuks