Jumbo Spaghetti 500g
500 g
Voedingswaarden | Per 100 g* | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1326 kJ | 2361 kJ |
315 kcal | 562 kcal | |
Vetten | 2.3 g | 18 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 6.0 g |
Koolhydraten | 64 g | 70 g |
Waarvan suikers | 21 g | 11 g |
Vezels | 6.0 g | 7.0 g |
Eiwitten | 6.0 g | 27 g |
Zout | 10.1 g | 2.2 g |
* droog product. | ||
** 17 g mix bereid met verse ingrediënten |
500 g
2+ dagen vers
300 g
2+ dagen vers
400 g
2+ dagen vers
20 G