Knorr Crèmesoep Asperge 2 x 54g
2 x 54 g
Voedingswaarden | Per 100 ml* | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 126 kJ | 451 kJ |
30 kcal | 107 kcal | |
Vetten | 1.2 g | 3.9 g |
Waarvan verzadigd | 0.6 g | 2.0 g |
Koolhydraten | 4.1 g | 12 g |
Waarvan suikers | 0.1 g | 0.9 g |
Vezels | 0.2 g | 1.3 g |
Eiwitten | 0.7 g | 5.2 g |
Zout | 0.87 g | 2.6 g |
Deze verpakking is geschikt voor 6 porties. | ||
* bereid met water | ||
** 250 ml (336 g) bereid met verse ingrediënten |
2 x 54 g