Jumbo Macaroni 500g
500 g
Voedingswaarden | Per 100 g* | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1179 kJ | 2240 kJ |
279 kcal | 534 kcal | |
Vetten | 2.9 g | 18 g |
Waarvan verzadigd | 0.6 g | 6.1 g |
Koolhydraten | 52 g | 64 g |
Waarvan suikers | 29 g | 9.9 g |
Vezels | 10 g | 6.9 g |
Eiwitten | 8.7 g | 27 g |
Zout | 16.7 g | 2.2 g |
Deze verpakking is geschikt voor 2 x 4 porties. | ||
* droog product. | ||
** 10 g mix bereid met verse ingrediënten |
500 g
500 g
2+ dagen vers
500 g
2+ dagen vers
600 g