Jumbo Macaroni 500g
500 g
Voedingswaarden | Per 100 g* | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1373 kJ | 2312 kJ |
325 kcal | 550 kcal | |
Vetten | 3.1 g | 18 g |
Waarvan verzadigd | 0.6 g | 6.1 g |
Koolhydraten | 60 g | 66 g |
Waarvan suikers | 14 g | 6.6 g |
Vezels | 7.9 g | 6.6 g |
Eiwitten | 9.9 g | 28 g |
Zout | 9.8 g | 2.1 g |
Deze verpakking is geschikt voor 4 porties. | ||
* droog product. | ||
** 17 g mix bereid met verse ingrediënten |
500 g
2+ dagen vers
300 g
2+ dagen vers
250 g
2+ dagen vers
400 g