Jumbo Tagliatelle 500g
500 g
Voedingswaarden | Per 100 g* | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1821 kJ | 2126 kJ |
434 kcal | 505 kcal | |
Vetten | 21 g | 14 g |
Waarvan verzadigd | 6.7 g | 3.7 g |
Koolhydraten | 49 g | 68 g |
Waarvan suikers | 5.1 g | 8.4 g |
Vezels | 1.7 g | 6.2 g |
Eiwitten | 11 g | 23 g |
Zout | 8.2 g | 2.1 g |
* droog product. | ||
** 15 g mix bereid met verse ingrediënten | ||
Deze verpakking is geschikt voor 4 porties. |
500 g
2+ dagen vers
400 g
2+ dagen vers
400 g
5+ dagen vers
2 stuks