- Groenten in wisselende verhoudingen 93% (gele wortelen 22%, wortelen 22%, bloemkool 17%, broccoli, erwten 15%)
- boter (melk) 4,7%
- peterselie 0,83%
- zout
- suiker
- specerijen
Voedingswaarden | Per 100g | Per diepvries portie (200g) - RI* |
---|---|---|
Energie | 74 kcal | 147 kcal - 7% |
Vetten | 4.5 g | 8.9 g - 13% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g | 5.6 g - 28% |
Koolhydraten | 4.8 g | 9.7 g - 4% |
- waarvan suikers | 4.0 g | 7.9 g - 9% |
Vezels | 2.9 g | 5.9 g |
Eiwitten | 2.1 g | 4.1 g - 8% |
Zout | 0.57 g | 1.1 g - 18% |
Vitamine A | 862 µg | 1720 µg - 215% |
Vitamine K | 21 µg | 43 µg - 57% |
Vitamine C | 17 mg | 34 mg - 43% |
Thiamine | 0.09 mg | 0.18 mg - 16% |
Vitamine B9 | 28 µg | 57 µg - 29% |
Kalium | 171 mg | 343 mg - 17% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | ||
De waarden per portie worden verkregen door 200g diepvries product in de pan te bereiden. |