- Groenten in wisselende verhoudingen 76% (sperziebonen 22%, erwten 22%, ui, paprika 7,0%, maïs 4,8%)
- gebakken aardappelen 14% (aardappel, koolzaadolie, dextrose)
- champignons 4,8%
- water
- zout
- peterselie 0,41%
- witte peper
- uienpoeder
- nootmuskaat
Voedingswaarden | Per 100g | Per diepvries portie (166,6g) - RI* |
---|---|---|
Energie | 65 kcal | 153 kcal - 8% |
Vetten | 1.4 g | 8.3 g - 12% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g | 0.70 g - 4% |
Koolhydraten | 8.9 g | 13 g - 5% |
- waarvan suikers | 3.4 g | 5.4 g - 6% |
Vezels | 3.5 g | 5.7 g |
Eiwitten | 2.4 g | 3.6 g - 7% |
Zout | 0.63 g | 1.0 g - 17% |
Vitamine E | 0.25 mg | 1.8 mg - 15% |
Vitamine C | 13 mg | 20 mg - 25% |
Vitamine B9 | 33 µg | 53 µg - 27% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | ||
De waarden per portie worden verkregen door 160g diepvries product in de pan te bereiden met 6,6g zonnebloemolie. |