1 48
2,96/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per diepvries portie (150g) - %RI* |
---|---|---|
Energie | 228 kJ / 55 kcal | 342 kJ / 83 kcal - 4% |
Vetten | 2.6 g | 3.9 g - 6% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 1.1 g - 6% |
Koolhydraten | 3.4 g | 5.1 g - 2% |
- waarvan suikers | 1.7 g | 2.6 g - 3% |
Vezels | 1.8 g | 2.7 g |
Eiwitten | 3.5 g | 5.3 g - 11% |
Zout | 0.73 g | 1.10 g - 18% |
Vitamine A | 521 µg | 782 µg - 98% |
Vitamine K | 706 µg | 1059 µg - 1412% |
Vitamine B9 | 45.5 µg | 68.3 µg - 34% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | ||
De waarden per portie worden verkregen door 150g diepvries product in de magnetron te bereiden. |