- Spinazie 100%
Voedingswaarden | Per 100g | Per diepvries portie (250g) - %RI* |
---|---|---|
Energie | 95 kJ / 23 kcal | 238 kJ / 58 kcal - 3% |
Vetten | <0.5 g | 0.8 g - <1% |
- waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.3 g - 2% |
Koolhydraten | <0.5 g | 1.2 g - <1% |
- waarvan suikers | <0.5 g | <0.5 g - <1% |
Vezels | 2.8 g | 7.0 g |
Eiwitten | 3.1 g | 7.8 g - 16% |
Zout | 0.04 g | 0.10 g - 2% |
Vitamine A | 602 µg | 1505 µg - 187% |
Vitamine K | 840 µg | 2100 µg - 2800% |
Vitamine B9 | 51.9 µg | 130 µg - 65% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | ||
De waarden per portie worden verkregen door 250g diepvries product in de magnetron te bereiden. | ||
**Zout uit natuurlijk aanwezig natrium. |
500 g