Voedingswaarden | 100ml | 200ml | % R.I.* |
---|---|---|---|
Energie kJ/kcal | 192/46 | 384/92 | 5 % |
Vetten | 1.6 g | 3.1 g | 4 % |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 1.8 g | 9 % |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | 4 % |
Waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 10 % |
Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g | 13 % |
Zout | 0.13 g | 0.3 g | 4 % |
Mineralen | |||
Calcium | 120 mg (15%*) | 240 mg | 30 % |
1 Portie = 200 ml. | |||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 5 porties van 200 ml. |