1 18
4,72/kilo
Voedingswaarden | Per: 100 g | Per: 1 Pancake |
---|---|---|
Energie | 1590 kJ | 795 kJ |
385 kcal | 195 kcal | |
Vetten | 22.9 g | 11.5 g |
Waarvan verzadigd | 10.0 g | 5.0 g |
Koolhydraten | 38.1 g | 19.1 g |
Waarvan suikers | 18.2 g | 9.1 g |
Voedingsvezel | 1.1 g | 0.5 g |
Eiwitten | 5.4 g | 2.7 g |
Zout | 1.36 g | 0.68 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) |
8+ dagen vers
160 g
8+ dagen vers
160 g
9+ dagen vers
300 g
8+ dagen vers
180 g
8+ dagen vers
160 g